Технічні характеристики
| Діапазон вимірювання | від 0,00 до 1,00 проміле (більші значення відображаються написом Hi) |
| Похибка | не більше 0,05 проміле |
| Дискретність шкали | 0,01 |
| Тип сенсору | електрохімічний |
| Порогове значення | 0,2 проміле |
| Нижній поріг відображення результатів | 0,09 проміле |
| Спосіб продування | Без мундштука |
| Одиниці вимірювання | проміле |
| Час прогрівання | від 3 с до 1 хв (в залежності від температури навколишнього середовища) |
| Час аналізу проби | від 2 с (при тверезому видиху) до 30 с (при наявності алкоголю в повітрі, що видихається) |
| Особливості |
червона підсвітка при перевищенні заданого порогу
функція анти-обману
звукові сигнали під час тесту
пасивний забір проби повітря
вбудований магніт |
| Дисплей | кольоровий рідкокристалічний |
| Пам'ять | останній результат |
| Живлення | шість батарейок АА по 1,5 В (пальчикові) |
| Розміри | 276 х 44,5 х 44,5 мм |
| Вага | 380 г (з батарейками) |
| Робоча температура | від -5 до +55 °C |
| Країна виробник | Україна |
| Комплектація |
алкотестер Алкофор iBlow 10, мундштук-воронка (2 штуки), батарейка АА (6 штук), інструкція на українській мові, упаковка |
| Гарантія | 12 місяців |
Доставка
Оплата
Також Вам підійдуть інші моделі
Alcoscan AL-1100F
Похибка: не більше 0,05 проміле
Навантаження: до 100 тестів/день
Гарантія: 12 місяців
Алкофор s40
Похибка: не більше 0,05 проміле
Навантаження: до 200 тестів/день
Гарантія: 12 місяців
Алкофор s50
Похибка: не більше 0,05 проміле
Навантаження: до 100 тестів/день
Гарантія: 12 місяців
Контакти